Navne |
Født |
Død |
JACOBSEN | ||
Nicoline | ||
JENSDATTER | ||
Maren | født jun. 1799 | |
Mette Marie | ||
JENSEN | ||
Anders | født 25 jan. 1835 | |
Ane Kathrine Jakobine | født 8 maj 1895 | |
Ane Lisbeth | født 9 aug. 1865 | døde 4 nov. 1866 |
Ane Mariane | født Omkr 1887 | |
Ane Sophie | født 2 aug. 1871 | |
Anna Kathrine Dagmar (Sygehjælper) | født 16 sep. 1896 | døde feb. 1976 |
Anna Marie | født 20 jan. 1881 | |
Anne Lise | født 2 dec. 1945 | |
Annette | født 10 okt. 1944 | |
Bent Arne | født 26 aug. 1947 | døde 1956 |
Birgit Margrethe | født 5 dec. 1936 | |
Børge Alfred | født 10 mar. 1929 | |
Carl Ovesen | født 12 nov. 1943 | døde 7 jun. 2003 |
Doris Ella | født 17 mar. 1940 | |
Else Dusine | født 11 maj 1933 | |
Emilie Kirstine | født Omkr 1889 | |
Erna Ella Kristine | født 19 sep. 1901 | |
Grete Alice | født 3 jan. 1945 | |
Hanne | født 14 nov. 1946 | |
Hans Gudmund | født 16 mar. 1877 | døde 1 aug. 1877 |
Hans Oluf | født 10 jun. 1878 | |
Ingeborg Elisabeth | født 9 feb. 1895 | døde 10 nov. 1918 |
Jens Johan Martin , møller | ||
Jens Peder | født Omkr 1865 | |
Jens Søren | født 20 okt. 1872 | |
Johanne Hansine | ||
Jytte Sofie | født 2 aug. 1943 | |
Jørgen | født 23 jan. 1940 | døde 29 aug. 1996 |
Lone Frida Klara | født 2 aug. 1951 | |
Magdalene | født 9 feb. 1843 | |
Maren Lisbeth | født 16 dec. 1867 | døde 29 jul. 1889 |
Marie Louise Sørine | født 8 sep. 1898 | |
Oluf Eigil Harry | født 16 jul. 1910 | døde 1980 |
Ove Anton | født 28 feb. 1938 | |
Poul Edvard | født 27 maj 1931 | |
Rasmus (Banevogter) | født Omkr 1835 | døde 9 jul. 1873 |
Sophie Catrine | født 4 maj 1863 | |
Svend Ole Per | født 2 sep. 1941 | |
Svend Aage Edvard | født 9 apr. 1915 | døde 5 nov. 1994 |
Søren Peter | født 9 aug. 1865 | |
Søren Viggo | født 21 apr. 1905 | døde 20 jun. 1977 |
Tove Iris | født 11 jun. 1949 | |
Valborg Ena Jenny | født 29 nov. 1906 | |
Viggo Christian | født 28 jul. 1936 | |
Aase Vibeke | født 1942 | |
JEPPESEN | ||
Poul (Gårdmand) | født 1788 | |
JESSEN | ||
Else Marina | ||
Hans Kurt | født 23 jan. 1942 | døde 7 sep. 1998 |
JØRGENSDATTER | ||
Anne | født 26 dec. 1800 | |
Herle | født 1741 | |
Ingeborg | født 1743 | |
Ingeborg | født 1740 | døde jun. 1742 |
Maren | født 17 apr. 1808 | |
Maren | født 1748 | døde mar. 1749 |
Marie | født 1 jan. 1751 | |
JØRGENSEN | ||
Christen | dåb 3 okt. 1751 | |
Hans | født 1745 | |
Hans | født Omkr 1761 | |
Johannes | født 1757 | |
Marius | ||
Peder | født 1754 | |
Peder | dåb 26 apr. 1750 | |
Peder | født 1690 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet