Navne |
Født |
Død |
PEDERSDATTER | ||
Bodil Kirstine | ||
Giertrud | født Omkr 1804 | |
Maren | født 1795 | |
Maren | født Omkr 1690 | |
PEDERSEN | ||
Aksel | født 21 mar. 1921 | |
Ane Marie | født 25 apr. 1841 | |
Bodil | ||
Ebba Agnete | født 7 aug. 1909 | |
Ejvind | ||
Ena | ||
Flemming | ||
Gitte | ||
Hans | født 1 jan. 1739 | |
Henny | ||
Inger Magda | født 6 jul. 1908 | |
Jacob | født 4 jun. 1878 | |
Lis | ||
Mette Cathrine | født 1844 | |
Ove | født 30 maj 1916 | |
Søren | født 1788 | |
Tove | ||
PETERSEN | ||
Aurelia Dorthea | født 4 apr. 1860 | |
Jens Peter (Skomagermester) | født 18 jun. 1819 | døde 13 maj 1886 |
Jørgen Gårdejer | født Omkr 1712 | døde jun. 1759 |
Lars (Skomagermester) | ||
Tony | ||
POULSDATTER | ||
Ane Dorthe | født 20 sep. 1819 | |
Marie | født 21 aug. 1821 | |
POULSEN | ||
Bertel | født 8 sep. 1936 | |
PRIER | ||
Hans | født Omkr 1736 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet