Navne |
Født |
Død |
MADSEN | ||
Mary Elisabeth | født 8 mar. 1910 | |
Susanne Skjoldager | født 26 jun. 1967 | |
MADSEN, | ||
Vera Klausen overlærer | født 26 feb. 1943 | |
MARTENS | ||
Andreas Wilhelm Lærer | ||
Anscharine Haraldine Christine | født 1 maj 1826 | døde 18 okt. 1881 |
MATHIESEN | ||
Anne Marie | født 20 apr. 1804 | døde 3 apr. 1889 |
MATHIESEN, | ||
Gödert blikkenslager | født 11 jul. 1775 | |
MOBECK | ||
Forvalter | ||
MORTENSEN | ||
Hans (Husmand) | født 20 feb. 1801 | |
MUNDBJERG | ||
Anne Grethe | ||
Anne | ||
Kaya | ||
Marianne | ||
Niels Jacob | født 1953 | |
Poul Erik | ||
Rasmus | ||
Robert Møller (Gartner) | født 17 nov. 1924 | |
Stine | ||
Søren | ||
MØDEKÆR | ||
Erik | ||
MØLLER | ||
Cecilia Skjoldager | født 27 mar. 1992 | |
Jeppe Skjoldager | født 9 okt. 1997 | |
MØNIK | ||
Frederiche |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet