Navne |
Født |
Død |
HALBERG | ||
Anders Nielsen (Glarmester) | ||
Emma Emilie | født 23 mar. 1831 | døde 14 feb. 1908 |
HANSDATTER | ||
Anna Kerstine | født Omkr 1789 | |
Anne Kirstine | født 20 jan. 1825 | |
Maren | dåb 8 jan. 1791 | |
Margrethe | født 28 mar. 1813 | |
HANSEN | ||
Ane Marie | født 23 okt. 1870 | |
Ane Marie | født 6 jun. 1834 | døde 15 nov. 1876 |
Ane Sophie | født 22 feb. 1873 | |
Arne | født 1935 | |
Edith Ingeborg | født 26 apr. 1893 | |
Ellen Helene | født 2 apr. 1896 | |
Elvine Ingeborg | født 2 okt. 1885 | døde 23 okt. 1968 |
Erik Morten Rasmus Selchau | født 22 dec. 1902 | |
Flemming Arne | født 1964 | |
Frederik (Husmand og hugger) | født Omkr 1793 | |
Hans Frederik | født 8 mar. 1869 | |
Hans Jørgen (Skræddermester) | født 20 dec. 1872 | døde 9 jan. 1959 |
Jan Arne | født 1968 | |
Jens Christian Juel | født 31 jan. 1944 | |
Jens Peter Christian | født 1 jan. 1868 | |
Jens | født Omkr 1835 | |
Jens | ||
Jørgen | født 1 jan. 1775 | |
Jørgen | født 12 apr. 1942 | |
Kirsten | født 1 jan. 1846 | |
Lars | født Omkr 1822 | |
Ludvig Gustav | født 22 mar. 1874 | |
Maren Elisa Selma | født 14 sep. 1877 | |
Marie Magdalene | født 18 okt. 1878 | |
Morten (Gartner) | født 29 jul. 1842 | døde 18 maj 1925 |
Niels | født 24 maj 1854 | |
Niels | født Omkr 1831 | |
Ole | født 11 feb. 1828 | døde 31 mar. 1899 |
Ole | født 28 mar. 1813 | |
Olof Thermann | født 6 jan. 1876 | |
Petra Olivia | født 1 jan. 1849 | |
Poul Selchau | født 15 jan. 1910 | |
Severin Thiemand | født 5 feb. 1871 | |
Søren | ||
HANSEN, | ||
Karen Anna kassererske | født 15 nov. 1899 | |
Svend landbrugselev | født 21 mar. 1921 | døde 20 mar. 1944 |
HATTENS | ||
Bruno | født 14 jun. 1937 | |
Erik | født 16 mar. 1964 | |
René | født 23 aug. 1960 | |
HERRING | ||
Magdalene Elisabeth | født 11 sep. 1793 | døde 28 jun. 1830 |
HERSKIND | ||
Ruth de Fønss | ||
HEY | ||
Johanne Frederikke | født 1805 | døde 11 feb. 1875 |
HUT | ||
David | født 9 nov. 1783 | |
Johanne | født 1779 | |
Karen | født 1775 | |
Michel Silkevæversvend | født 1741 | |
HØFFNER | ||
Christian |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet