Navne |
Født |
Død |
NIELSDATTER | ||
Hanna Maria | født 1775 | døde 1779 |
Johanne | ||
Maren | født 1771 | |
Mette | ||
NIELSEN | ||
Hans Christian (Lærer) | født 1779 | døde 17 sep. 1858 |
Hans | født 10 mar. 1821 | |
Jens | født 5 feb. 1804 | |
Jørgen | født 1769 | |
Karen | født 16 aug. 1778 | døde 1 aug. 1826 |
Kresten Møller (Fængselsoverbetjent) | født 30 jan. 1929 | |
Laurids Gårdejer | født 1777 | døde 9 feb. 1864 |
Louise Catrine | født 7 apr. 1805 | |
Michael Møller | født 25 nov. 1967 | |
Nicolay | ||
Niels | født 7 mar. 1801 | |
Nis Lærer | født 31 mar. 1786 | døde 26 sep. 1857 |
Nis | født 1783 | døde mar. 1785 |
Svend Aage | ||
Wilhelm Glitter ved katuntrykkeriet | født 1770 | |
NIKOLAJSEN | ||
Ella | født 15 maj 1932 | |
NISSEN | ||
Anna | født Omkr 1900 | |
Iver | født Omkr 1689 | |
Niels | ||
NISSEN (SKJOLDAGER) | ||
Niels , Landpost | født 26 feb. 1860 | døde 22 sep. 1945 |
NØRMARK | ||
Gerda | født 19 mar. 1901 | døde 10 mar. 1984 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 8 dec. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet